- Szczegóły
- Odsłony: 18849
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
WAŻNY OD - 02.05.2022r.
KLASA IA
Wychowawca klasy – mgr Edyta Chojnowska
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | matematyka | 11 | matematyka | 11 | takt. i tech.interwencji | 20 | j.polski | 11 | eduk.wojskowa | 11 |
8.55- 9.40 | biologia | 11 | wos | 11 | eduk.policyjna | 11 | j.polski | 11 | matematyka | 11 |
9.50-10.35 | geografia | 11 | fizyka | 11 | chemia | 11 | j.niemiecki | 11 | wos | 11 |
10.45-11.30 | j.polski | 11 | j.polski | 11 | j.niemiecki | 11 | j.angielski | 11 | religia | 11 |
11.45-12.30 | historia | 11 | informatyka | 16 | godz. wych. | 11 | historia | 11 | geografia | 11 |
12.40-13.25 | j.angielski | 11 | plastyka | 11 | wych-fiz | 20 | eduk.dla bezpieczeństwa | 11 | j.angielski | 11 |
13.35-14.20 | religia | 11 | wych-fiz | 20 | eduk.wojskowa | 11 | ||||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |
KLASA IIA
Wychowawca klasy – mgr Iwona Mościcka
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | biologia | 1 | biologia | 1 | edu.policyjna | 1 | fizyka | 1 | matematyka | 1 |
8.55- 9.40 | matematyka | 1 | matemartyka | 1 | takt. i tech. interwencji | 20 | chemia | 1 | eduk. wojskowa | 1 |
9.50-10.35 | wych-fiz | 20 | j.polski | 1 | j.niemiecki | 1 | historia | 1 | j.polski | 1 |
10.45-11.30 | wych-fiz | 20 | wos | 1 | chemia | 1 | geografia | 1 | j.polski | 1 |
11.45-12.30 | geografia | 1 | j.polski | 1 | godz. wych. | 1 | j.niemiecki | 1 | wos | 1 |
12.40-13.25 | historia | 1 | geografia | 1 | matematyka | 1 | j.angielski | 1 | geografia | 1 |
13.35-14.20 | j.angielski | 1 | informatyka | 1 | j.polski | 1 | podst. przedsięb. | 1 | j.angielski | 1 |
14.30-15.15 | religia |
1 | religia |
1 | ||||||
15.25-16.10 |
KLASA IIIA
Wychowawca klasy – mgr Anna Gabryś
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | wych-fiz | 20 | wos | 9 | podst.przedsięb. | 9 | chemia | 9 | wos | 9 |
8.55- 9.40 | wych-fiz | 20 | biologia | 9 | j.niemiecki | 9 | fizyka | 9 | wos | 9 |
9.50-10.35 | matematyka | 9 | matematyka | 9 | takt. i tech. interwencji | 20 | j.angielski | 9 | eduk. wojskowa | 9 |
10.45-11.30 | geografia | 9 | fizyka | 9 | matematyka | 9 | historia | 9 | j.polski | 9 |
11.45-12.30 | j.angielski | 9 | geografia | 9 | godz. wych. | 9 | geografia | 9 | religia | 9 |
12.40-13.25 | j.polski | 9 | informatyka | 9 | j.polski | 9 | j.niemiecki | 9 | religia | 9 |
13.35-14.20 | historia | 9 | j.polski | 16 | 9 | j.angielski | geografia | 9 | ||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |
KLASA III B
Wychowawca klasy – mgr Monika Kocoń
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | j.polski | 12 | wych-fiz | 20 | hist. i społ. | 12 | matematyka | 12 | j.polski | 12 |
8.55- 9.40 | j.polski | 12 | wych-fiz | 20 | j.niemiecki | 12 | matematyka | 12 | wos | 12 |
9.50-10.35 | geografia | 12 | wos | 12 | matematyka | 12 | j.polski | 12 | matematyka | 12 |
10.45-11.30 | matematyka | 12 | matematyka | 12 | takt. i tech. interwencji | 20 | hist. i społ. | 12 | eduk.wosjkowa | 12 |
11.45-12.30 | j.angielski | 12 | wos | 12 | godz.wych | 12 | j.angielski | 12 | religia | 12 |
12.40-13.25 | geografia | 12 | j.angielski | 12 | geografia | 12 | j.niemiecki | 12 | ||
13.35-14.20 | religia | 12 | ||||||||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |