- Szczegóły
- Odsłony: 13213
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
WAŻNY OD - 01.09.2020r.
KLASA IA
Wychowawca klasy – mgr Mościcka Iwona
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | j.niemiecki | 13 | eduk.wojsk. | 13 | takt.i tech.inter. | 20 | chemia | 13 | wych.fiz. | 20 |
8.55- 9.40 | matematyka | 13 | historia | 13 | eduk.polic. | 13 | w.dz.-teatr. | 13 | wych. fiz. | 20 |
9.50-10.35 | j.polski | 13 | wos | 13 | j.polski | 13 | biologia | 13 | fizyka | 13 |
10.45-11.30 | j.polski | 13 | godz.wych. | 13 | eduk.wojs. | 13 | geografia | 13 | j.angielski | 13 |
11.45-12.30 | eduk.bezp. | 13 | j.polski | 13 | plastyka | 13 | j.angielski | 13 | matematyka | 13 |
12.40-13.25 | historia | 13 | wos | 13 | matematyka | 13 | informatyka | 16 | j. niemiecki | 13 |
13.35-14.20 | j.angielski | 13 | geografia | 13 | religia | 13 | religia | 13 | ||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |
wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie,
KLASA IIA
Wychowawca klasy – mgr Kisiel Małgorzata
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | j.polski | 9 | matematyka | 9 | chemia | 9 | matematyka | 9 | j.polski | 9 |
8.55- 9.40 | j.polski | 9 | eduk.wojsk. | 9 | takt.i tech.inter. | 20 | chemia | 9 | wos | 9 |
9.50-10.35 | biologia | 9 | fizyka | 9 | eduk. polic. | 9 | matematyka | 9 | wych.fiz. | 20 |
10.45-11.30 | matematyka | 9 | godz. wych. | 9 | wos | 9 | biologia | 9 | wych.fiz. | 20 |
11.45-12.30 | historia | 9 | j.polski | 9 | geografia | 9 | religia | 9 | j.niemiecki | 9 |
12.40-13.25 | j.angielski | 9 | j.angielski | 9 | podst.przedsięb. | 9 | geografia | 9 | geografia | 9 |
13.35-14.20 | geografia | 9 | j.niemiecki | 9 | informatyka gr.I | 16 | informatyka gr.II | 16 | j.angielski | 16 |
14.30-15.15 | religia | 9 | ||||||||
15.25-16.10 |
wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie
KLASA IIB
Wychowawca klasy – mgr Kocoń Monika
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00-8.45 |
wych.fiz. | 20 | wos | 1 | edu.polic. | 1 | j.polski | 1 | wos | 1 |
8.55- 9.40 |
wych.fiz. | 20 | matematyka | 1 | wos | 1 | j.polski | 1 | j.polski | 1 |
9.50-10.35 | matematyka | 1 | edu.wojsk. | 1 | takt.i tech.inter | 20 | j.angielski | 1 | hist. i społ. | 1 |
10.45-11.30 | j.niemiecki | 1 | godz.wych. | 1 | edu.art. | 1 | hist. i społ. | 1 | matematyka | 1 |
11.45-12.30 | j.angielski | 1 | j.niemiecki | 1 | matematyka | 1 | geografia | 1 | j.angielski | 1 |
12.40-13.25 | j.polski | 1 | geografia | 1 | geografia | 1 | matematyka | 1 | religia | 1 |
13.35-14.20 | j.polski | 1 | religia | 1 | podst.przeds. | 1 | geografia | 1 | ||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |
wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie
KLASA IIIA
Wychowawca klasy – mgr Zyra Emilia
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | j.polski | 5 | matematyka | 5 | j.polskie | 5 | hist. i społ. | 5 | matematyka | 5 |
8.55- 9.40 | j.polski | 5 | matematyka | 5 | edu.wojsk. | 5 | j.angielski | 5 | matematyka | 5 |
9.50-10.35 | wych.fiz. | 20 | hist. i społ. | 5 | wos | 5 | geografia | 5 | wos | 5 |
10.45-11.30 | wych.fiz. | 20 | godz. wych. | 5 | takt. i tech.inter. | 5 | matematyka | 5 | j.polski | 5 |
11.45-12.30 | j.niemiecki | 5 | wos | 5 | j.angielski | 5 | matematyka | 5 | geografia | 5 |
12.40-13.25 | geografia | 5 | j.niemiecki | 5 | religia5 | religia | 5 | j.angielski | 5 | |
13.35-14.20 | ||||||||||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |
wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie
KLASA III B
Wychowawca klasy – mgr Chojnowska Edyta
Czas trwania lekcji od-do |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
8.00- 8.45 | matematyka | 11 | historia | 11 | wos | 11 | wych.fiz. | 20 | j.polski | 11 |
8.55- 9.40 | j.niemiecki | 11 | wos | 11 | j.polski | 11 | wych.fiz. | 20 | j.polski | 11 |
9.50-10.35 | historia | 11 | matematyka | 11 | edu.wojsk. | 11 | j.polski | 11 | j.angielski | 11 |
10.45-11.30 | historia | 11 | godz.wych. | 11 | matematyka | 11 | matematyka | 11 | wos | 11 |
11.45-12.30 | przyr./geogr. | 11 | j.angielski | 11 | takt. i tech.inter. | 20 | matematyka | 11 | religia | 11 |
12.40-13.25 | religia | 11 | j.angielski | 11 | przyr./fizyka | 11 | matematyka | 11 | ||
13.35-14.20 | j.niemiecki | 11 | ||||||||
14.30-15.15 | ||||||||||
15.25-16.10 |
wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie